Algemene productfuncties
| Algemeen | |
|---|---|
| Apparaatcategorie | Schijnwerpers |
| Productinformatie |
De schijnwerpers zijn bedoeld voor gebruik buitenshuis. Bij gebruik binnen (bijv. onder het plafond) kan de warmte eventueel niet voldoende worden afgevoerd. Intens zonlicht gedurende een langere periode kan de kleurschakering veranderen. |
| Conformiteit | CE, EAC, RoHS, AEEA |
| EU Data-Act betroffen | |
| Garantie | 3 jaar |
| Bevestiging | |
|---|---|
| Montagevariant | Opbouw |
| Montageplaats | Wand |
| Type aansluiting | Open eind |
| Aansluitbare kabeldiameter | 0.75 – 2.5 mm² |
| Lengte aansluitkabel | 0.8 m |
| Behuizing | |
|---|---|
| Afmetingen | Lengte 252 mm x Breedte 240 mm x Hoogte 32 mm |
| Gewicht | 1155 g |
| Materiaal | Aluminium en UV-gestabiliseerde kunststof |
| Beschermingsgraad | IP65 |
| Toegestane omgevingstemperatuur | -25 °C...+40 °C |
| Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-10 | 650 °C |
| Kleur | wit, overeenkomstig RAL 9016 |
| Elektrische uitvœring | |
|---|---|
| Besturingssysteem | ON/OFF |
| Beschermingsklasse | I |
| Nom. spanning | 220 – 240 V ~ / 50 – 60 Hz |
| Inschakelstroom | 10.1 A / 36 µs |
| Lekstroom | 0.17 mA |
| Verlichting | |
|---|---|
| Diffusor | helder |
| Lichtuittreding | direct |
| Stralingshoek | 120 ° |
| Unified Glare Rating | < 30 |
| Flikkerfactor | <30% |
| Nominaal vermogen P | 50 W |
| Lichtstroom - min | 5000 lm |
| Lichtstroom - max | 5000 lm |
| Lichtopbrengst - min | 100 lm/w |
| Lichtopbrengst - max | 100 lm/w |
| Kleurtemperatuur | 3000 K |
| Kleurweergave-index Ra | > 80 |
| Kleurtolerantie | 4 SDCM |
| Color Quality Scale | >80 |
| Levensduur L80B50 bij 25 °C * | 60000 h |
| Fotobiologische veiligheid | RG0 |
Standaardwaarde voor de gemiddelde levensduur in de industrie. Alternatieve waarden voor specifieke projectaanbestedingen en de verplichte levensduurwaarden voor alle inbegrepen lichtbronnen in overeenstemming met de ecodesign-richtlijn (L70B50) zijn te vinden in het gegevensblad.
| Licht en bouwplanning | ||
|---|---|---|
| LVK (Eulumdat-bestand) | LDT | /producten/verlichting-voor-buiten/schijnwerpers/basic-ofl-afl/el10810862/download/xom/10d11864-89dd-4825-b729-134bdb1f681f/el10810862.ldt?type=1639499290&cHash=1094698f496619d606a1d584b91abbb6 |
| IES | IES | |
| Relux ROLFZ | ROLFZ | |
Planningsgegevens BIM | ||
| Installatie | ||
|---|---|---|
| Korte handleiding | /producten/verlichting-voor-buiten/schijnwerpers/basic-ofl-afl/el10810862/download/ma/el10810862_ma.pdf | |
Vind met de ESYLOCATOR passende en competente dealers en installateurs in uw omgeving!