Bolderarmaturen
Serie ALVA
Serie ALVA
Artikelnummer EL10820427GTIN 4015120820427
Shortfacts
Apparaatcategorie | Bolderarmatuur |
Leveringsomvang | 3x schroef, 3x plug |
Montagevariant | Grondslag |
Montageplaats | Vloer |
Beschermingsgraad | IP65 |
Afmetingen | Hoogte/diepte 940 mm, Ø 170 mm |
Diffusor | helder |
Lichtopbrengst | 79 lm/W |
Lichtstroom | 1350 lm |
Nominaal vermogen P | 17 W |
Kleurtemperatuur | 4100 K |
Detectiehoek | 140° |
Detectieafstand schuin | 6 m |
Detectiebereik | 44 m² |
Inschakelstroom | 12 A / 57 µs |
Toegestane omgevingstemperatuur | -25 °C...+40 °C |
Garantie | 5 jaar |
Downloads
ALGEMEEN | ||
---|---|---|
Informatieblad |
Licht en bouwplanning | ||
---|---|---|
LVK (Eulumdat-bestand) | LDT | |
IES | IES | |
Relux ROLFZ | ROLFZ | |
Planningsgegevens BIM |
Installatie | ||
---|---|---|
Bedieningshandleiding | ||
Korte handleiding |
Aanbestedingsteksten | ||
---|---|---|
Aanbestedingstekst met de productnaam | RTF | |
Aanbestedingstekst neutrale (rtf) | RTF | |
Aanbestedingstekst neutrale (x81) | X81 |
Technische gegevens
Algemeen | |
---|---|
Apparaatcategorie | Bolderarmatuur |
Op afstand te bedienen |
Conformiteit | CE, EAC, RoHS, AEEA |
Garantie | 5 jaar |
Bevestiging | |
---|---|
Montagevariant | Grondslag |
Montageplaats | Vloer |
Type aansluiting | Insteekklem |
Behuizing | |
---|---|
Afmetingen | Hoogte/diepte 940 mm, Ø 170 mm |
Gewicht | 8000 g |
Standaardmaat | 940 / 170 |
Materiaal | aluminium, gepoedercoat |
Beschermingsgraad | IP65 |
Toegestane omgevingstemperatuur | -25 °C...+40 °C |
Relatieve luchtvochtigheid | 5 – 95 %, niet condenserend |
Slagvastheid | IK09 |
Kleur | grafietgrijs, overeenkomstig RAL7024 |
Elektrische uitvœring | |
---|---|
Besturingssysteem | DALI |
Beschermingsklasse | I |
Nom. spanning | 200 – 240 V ~ / 60 Hz |
Inschakelstroom | 12 A / 57 µs |
Lekstroom | 0.31 mA |
Stroomopname | 70 mA |
Verlichting | |
---|---|
Diffusor | helder |
Lichtuittreding | direct |
Stralingshoek | 159 ° |
Flikkerfactor | <3 % |
Nominaal vermogen P | 17 W |
Lichtstroom | 1350 lm |
Lichtopbrengst | 79 lm/W |
Kleurtemperatuur | 4100 K |
Kleurweergave-index Ra | > 80 |
Kleurtolerantie | 1 SDCM |
Color Quality Scale | 80 |
Levensduur L80B50 bij 25 °C | 70000 h |
Fotobiologische veiligheid | RG0 |
Sensoren | |
---|---|
Detectiehoek | 140° |
Detectieafstand schuin | 6 m |
Detectieafstand frontaal | 2 m |
Aanpassing bereik | Mechanisch met meegeleverd op maat te knippen lensmasker |
Detectiebereik | 44 m² |
ESYLOCATOR
Vind met de ESYLOCATOR passende en competente dealers en installateurs in uw omgeving!
InstallateurGROOTHANDEL