| Algemeen | |
|---|---|
| Apparaatcategorie | Plafondarmatuur |
| Leveringsomvang | 1x boorsjabloon, 3x schroef, 3x plug, 2x schroefknop |
| Conformiteit | CE, AEEA, RoHS, EAC |
| Keurmerk | ENEC 25 |
| EU Data-Act betroffen | |
| Garantie | 5 jaar |
| Bevestiging | |
|---|---|
| Montagevariant | Opbouw |
| Montageplaats | Plafond |
| Type aansluiting | Insteekklem |
| Aansluitbare kabeldiameter | 1.5 – 2.5 mm² |
| Behuizing | |
|---|---|
| Afmetingen | Hoogte 82 mm, Ø 450 mm |
| Gewicht | 3695 g |
| Standaardmaat | 450 |
| Materiaal | Aluminium |
| Beschermingsgraad | IP20 |
| Toegestane omgevingstemperatuur | 0 °C...+45 °C |
| Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-10 | 850 °C |
| Slagvastheid | IK08 |
| Kleur | wit, overeenkomstig RAL 9003 |
| Elektrische uitvœring | |
|---|---|
| Besturingssysteem | ON/OFF |
| Beschermingsklasse | I |
| Nom. spanning | 220 – 240 V AC/DC / 50 – 60 Hz |
| Aantal armaturen per stroomonderbreker B 16 A | 25 |
| Aantal armaturen per stroomonderbreker C 10 A | 26 |
| Aantal armaturen per stroomonderbreker C 16 A | 41 |
| Inschakelstroom | 14 A / 280 µs |
| Opgenomen vermogen | 30 W |
| Stroomopname | 800 mA |
| Stand-byverbruik | < 0,5 W |
| Verlichting | |
|---|---|
| Diffusor | opaal |
| Antiverblinding | DDP (micro-prismatic) |
| Lichtuittreding | direct/indirect |
| Stralingshoek | 85 ° |
| Unified Glare Rating | <19 |
| Flikkerfactor | 0.27 |
| Nominaal vermogen P | 30 W |
| Lichtstroom - min | 3400 lm |
| Lichtstroom - max | 3400 lm |
| Lichtopbrengst - min | 113 lm/w |
| Lichtopbrengst - max | 113 lm/w |
| Kleurtemperatuur | 4000 K |
| Kleurweergave-index Ra | > 80 |
| Kleurtolerantie | 3 SDCM |
| Color Quality Scale | >80 |
| Levensduur L80B50 bij 25 °C * | 59000 h |
| Fotobiologische veiligheid | RG0 |
Standaardwaarde voor de gemiddelde levensduur in de industrie. Alternatieve waarden voor specifieke projectaanbestedingen en de verplichte levensduurwaarden voor alle inbegrepen lichtbronnen in overeenstemming met de ecodesign-richtlijn (L70B50) zijn te vinden in het gegevensblad.
| Licht en bouwplanning | ||
|---|---|---|
| LVK (Eulumdat-bestand) | LDT | /producten/verlichting-voor-binnen/wand-en-plafondarmaturen/svenja/eo10850615/download/xom/69602922-3da3-434c-bb0f-be4dab215b3e/eo10850615.ldt?type=1639499290&cHash=870395b3e491c79a469e62f19dee8c1b |
| IES | IES | |
| Relux ROLFZ | ROLFZ | |
Planningsgegevens BIM | ||
| Installatie | ||
|---|---|---|
| Korte handleiding | /producten/verlichting-voor-binnen/wand-en-plafondarmaturen/svenja/eo10850615/download/ma/eo10850615_ma.pdf | |
Vind met de ESYLOCATOR passende en competente dealers en installateurs in uw omgeving!