Bijzondere productinformatie :
Gebruik met ELC-systeemcomponenten, alternatief met driversets als toebehoren voor DALI, DALI-2, ON/OFF
| Algemeen | |
|---|---|
| Apparaatcategorie | Plafondinlegarmatuur |
| Productinformatie |
ELC-verlichtingssystemen combineren plug-and-play gecoördineerde gecoördineerde onderdelen: ELC hoofdverlichting, besturingseenheid en sensorsysteem. Alternatief: ELC armaturen zijn ook geschikt voor plug-and-play installatie met geschikte driver sets (accessoires), buiten de ELC-verlichtingssystemen (DALI, DALI-2, ON/OFF). |
| Leveringsomvang | 1x staalkabel voor valbeveiliging |
| Conformiteit | CE, EAC, RoHS, AEEA |
| Keurmerk | ENEC 05 |
| EU Data-Act betroffen | |
| Garantie | 5 jaar |
| Bevestiging | |
|---|---|
| Montagevariant | Plaatsen |
| Montageplaats | Plafond |
| Type aansluiting | Bus |
| Connector | RJ45 |
| Behuizing | |
|---|---|
| Afmetingen | Lengte 596 mm x Breedte 596 mm x Hoogte 65 mm |
| Gewicht | 2889 g |
| Standaardmaat | 600 x 600 |
| Materiaal | Gelakt staal |
| Beschermingsgraad | IP20 |
| Toegestane omgevingstemperatuur | 0 °C...+40 °C |
| Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-10 | 850 °C |
| Slagvastheid | IK02 |
| Kleur | wit, overeenkomstig RAL 9016 |
| Elektrische uitvœring | |
|---|---|
| Besturingssysteem | ELC (ESYLUX Light Control) |
| Beschermingsklasse | III |
| Nom. spanning | 42 V DC |
| Opgenomen vermogen | 33 W |
| Stroomopname | 700 mA |
| Verlichting | |
|---|---|
| Diffusor | opaal |
| Antiverblinding | DDP (micro-prismatic) |
| Lichtuittreding | direct |
| Stralingshoek | 94 ° |
| Unified Glare Rating | < 19 |
| Nominaal vermogen P | 33 W |
| Lichtstroom - min | 4200 lm |
| Lichtstroom - max | 4200 lm |
| Lichtopbrengst - min | 127 lm/w |
| Lichtopbrengst - max | 127 lm/w |
| Kleurtemperatuur | 4000 K |
| Kleurweergave-index Ra | > 80 |
| Kleurtolerantie | 2 SDCM |
| Color Quality Scale | > 80 |
| Levensduur L80B50 bij 25 °C * | 70000 h |
| Fotobiologische veiligheid | RG0 |
Standaardwaarde voor de gemiddelde levensduur in de industrie. Alternatieve waarden voor specifieke projectaanbestedingen en de verplichte levensduurwaarden voor alle inbegrepen lichtbronnen in overeenstemming met de ecodesign-richtlijn (L70B50) zijn te vinden in het gegevensblad.
| Licht en bouwplanning | ||
|---|---|---|
| LVK (Eulumdat-bestand) | LDT | /producten/verlichting-voor-binnen/plafondinlegarmaturen/celine-2/eq10132315/download/xom/ad4361ae-5c88-418c-b173-f3999c7ae333/eq10132315.ldt?type=1639499290&cHash=721f4ba951bec587d442520771099144 |
| IES | IES | |
| Relux ROLFZ | ROLFZ | |
Planningsgegevens BIM | ||
| Installatie | ||
|---|---|---|
| Korte handleiding | /producten/verlichting-voor-binnen/plafondinlegarmaturen/celine-2/eq10132315/download/ma/eq10132315_ma.pdf | |
Vind met de ESYLOCATOR passende en competente dealers en installateurs in uw omgeving!