Bijzondere productfuncties
Algemene productfuncties
Bijzondere productinformatie
| Algemeen | |
|---|---|
| Apparaatcategorie | Downlight |
| Productinformatie | Bedek de downlight niet rechtstreeks met isolatiemateriaal. |
| Conformiteit | CE, EAC, RoHS, AEEA |
| EU Data-Act betroffen | |
| Garantie | 5 jaar |
| Bevestiging | |
|---|---|
| Montagevariant | Plafondinbouw |
| Montageplaats | Plafond |
| Inbouwmaat | Inbouwdiepte: 50 mm, Ø 225 mm |
| Type aansluiting | Open eind |
| Aansluitbare kabeldiameter | 0.75 – 2.5 mm² |
| Lengte aansluitkabel | 0.18 m |
| Behuizing | |
|---|---|
| Afmetingen | Hoogte 25 mm, Ø 240 mm |
| Gewicht | 962 g |
| Standaardmaat | 225 |
| Materiaal | aluminium, gepoedercoat |
| Beschermingsgraad | IP20 / IP44 onder het plafond (ingebouwd) |
| Toegestane omgevingstemperatuur | -20 °C...+40 °C |
| Relatieve luchtvochtigheid | 5 – 93 %, niet condenserend |
| Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-10 | 650 °C |
| Kleur | wit, overeenkomstig RAL 9003 |
| Elektrische uitvœring | |
|---|---|
| Besturingssysteem | DALI |
| Beschermingsklasse | II |
| Nom. spanning | 220 – 240 V AC/DC / 50 – 60 Hz |
| Inschakelstroom | 9.1 A / 98 µs |
| Lekstroom | 0.01 mA |
| Verlichting | |
|---|---|
| Diffusor | opaal |
| Lichtuittreding | direct |
| Stralingshoek | 110 ° |
| Unified Glare Rating | ≤ 25 |
| Flikkerfactor | 0 % |
| Nominaal vermogen P | 19 W |
| Lichtstroom - min | 1700 lm |
| Lichtstroom - max | 1700 lm |
| Lichtopbrengst - min | 89 lm/w |
| Lichtopbrengst - max | 89 lm/w |
| Kleurtemperatuur | 3000 K |
| Kleurweergave-index Ra | > 80 |
| Kleurtolerantie | 2 SDCM |
| Color Quality Scale | >80 |
| Levensduur L80B50 bij 25 °C * | 40000 h |
| Fotobiologische veiligheid | RG0 |
Standaardwaarde voor de gemiddelde levensduur in de industrie. Alternatieve waarden voor specifieke projectaanbestedingen en de verplichte levensduurwaarden voor alle inbegrepen lichtbronnen in overeenstemming met de ecodesign-richtlijn (L70B50) zijn te vinden in het gegevensblad.
| Sturing | |
|---|---|
| DALI-2 apparaattype | Voorschakelapparatuur volgens -207 (led-driver) |
| Licht en bouwplanning | ||
|---|---|---|
| LVK (Eulumdat-bestand) | LDT | /producten/verlichting-voor-binnen/downlights/elsa-2/eo10298943/download/xom/f43c5102-a15a-491c-aa4d-5028eeb4c46e/eo10298943.ldt?type=1639499290&cHash=265f00ef0758f593c542cc6d071e51ae |
| IES | IES | |
| Relux ROLFZ | ROLFZ | |
Planningsgegevens BIM | ||
| Installatie | ||
|---|---|---|
| Korte handleiding | /producten/verlichting-voor-binnen/downlights/elsa-2/eo10298943/download/ma/eo10298943_ma.pdf | |
Vind met de ESYLOCATOR passende en competente dealers en installateurs in uw omgeving!