| Algemeen | |
|---|---|
| Apparaatcategorie | Vochtbestendige armatuur |
| Leveringsomvang | 2x montagesteun voor plafondmontage, 2x M20x1,5-kabelwartels voor kabels tot 5 x 2,5 mm², 10x borgclips van roestvast staal |
| Conformiteit | CE, EAC, RoHS, AEEA |
| Keurmerk | ENEC 18 |
| EU Data-Act betroffen | |
| Garantie | 5 jaar |
| Bevestiging | |
|---|---|
| Montagevariant | Opbouw |
| Montageplaats | Plafond / wand |
| Type aansluiting | Insteekklem |
| Behuizing | |
|---|---|
| Afmetingen | Lengte 1477 mm x Breedte 85 mm x Hoogte 86 mm |
| Gewicht | 2212 g |
| Standaardmaat | 1500 |
| Materiaal | UV-bestendige kunststof |
| Beschermingsgraad | IP66 |
| Toegestane omgevingstemperatuur | 0 °C...+35 °C |
| Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-10 | 850 °C |
| Slagvastheid | IK08 |
| Kleur | lichtgrijs, overeenkomstig RAL 7035 |
| Elektrische uitvœring | |
|---|---|
| Besturingssysteem | ON/OFF |
| Beschermingsklasse | I |
| Nom. spanning | 220 – 240 V ~ / 50 – 60 Hz |
| Aantal armaturen per stroomonderbreker B 16 A | 32 |
| Aantal armaturen per stroomonderbreker C 10 A | 33 |
| Aantal armaturen per stroomonderbreker C 16 A | 50 |
| Inschakelstroom | 17.2 A / 172 µs |
| Verlichting | |
|---|---|
| Diffusor | opaal |
| Lichtuittreding | direct |
| Unified Glare Rating | ≤ 25 |
| Flikkerfactor | < 3 % |
| Nominaal vermogen P | 42 W |
| Lichtstroom - min | 6300 lm |
| Lichtstroom - max | 6300 lm |
| Lichtopbrengst - min | 150 lm/w |
| Lichtopbrengst - max | 150 lm/w |
| Kleurtemperatuur | 4000 K |
| Kleurweergave-index Ra | > 80 |
| Kleurtolerantie | 3 SDCM |
| Color Quality Scale | ≥ 82 |
| Levensduur L80B50 bij 25 °C * | 102000 h |
| Fotobiologische veiligheid | RG0 |
Standaardwaarde voor de gemiddelde levensduur in de industrie. Alternatieve waarden voor specifieke projectaanbestedingen en de verplichte levensduurwaarden voor alle inbegrepen lichtbronnen in overeenstemming met de ecodesign-richtlijn (L70B50) zijn te vinden in het gegevensblad.
| Noodverlichting | |
|---|---|
| Brandduur | 3 h |
| Lichtstroom bij ingeschakelde veiligheidsverlichtingsfunctie | 680 lm |
| Type schakeling | Continuschakeling/noodschakeling |
| Aansluiting | Decentraal (individuele batterij) |
| Accu | LiFePO4 3.2 V / 4.5 Ah |
| Automatische zelftest | |
Vind met de ESYLOCATOR passende en competente dealers en installateurs in uw omgeving!