Algemene productfuncties
Bijzondere productinformatie
| Algemeen | |
|---|---|
| Apparaatcategorie | Regelapparaat |
| Productinformatie |
Voldoet aan DALI-2-standaard SwitchDIM-functie |
| Conformiteit | CE, EAC, RoHS, AEEA |
| Keurmerk | ENEC 25 |
| EU Data-Act betroffen | |
| Garantie | 5 jaar |
| Bevestiging | |
|---|---|
| Montagevariant | Plafondinbouw |
| Montageplaats | Plafond |
| Type aansluiting | Insteekklem, Stekker |
| Connector | RJ45 |
| Aansluitbare kabeldiameter | 0.75 – 2.5 mm² |
| Lengte aansluitkabel | 0.5 m |
| Behuizing | |
|---|---|
| Afmetingen | Lengte 117 mm x Breedte 45.5 mm x Hoogte 29 mm |
| Gewicht | 279 g |
| Materiaal | PC + ABS |
| Beschermingsgraad | IP20 |
| Toegestane omgevingstemperatuur | -20 °C...+50 °C |
| Relatieve luchtvochtigheid | 5 – 85 %, niet condenserend |
| Kleur | zwart |
| Elektrische uitvœring | |
|---|---|
| Type lichtbron | LED |
| Uitgangsspanning | 12 – 46 V DC |
| Besturingssysteem | DALI-2 |
| max. uitgangsvermogen Pcg | 32 W |
| Opgenomen vermogen PNO | 0.45 W |
| Opgenomen vermogen in stand-by-stand Psb | 0.5 W |
| Opgenomen vermogen Pnetto | 0 W |
| Rendement bij vol vermogen | 83 % |
| Beschermingsklasse | II |
| Nom. spanning | 200 – 240 V AC/DC / 50 – 60 Hz |
| Inschakelstroom | 3.7 A / 173 µs |
| Uitgangsstroom | 700 mA |
| Opgenomen vermogen | 34 W |
| Stroomopname | 180 mA |
| Stand-byverbruik | < 0,5 W |
| ALGEMEEN | ||
|---|---|---|
| Informatieblad | ||
| Conformiteitsverklaring | /producten/toebehoren/toebehoren/celine-2/eq10127847/download/ce/eq10127847_ce.pdf | |
| Installatie | ||
|---|---|---|
| Korte handleiding | /producten/toebehoren/toebehoren/celine-2/eq10127847/download/ma/eq10127847_ma.pdf | |
Vind met de ESYLOCATOR passende en competente dealers en installateurs in uw omgeving!