Door de elegante uitstraling zijn de LED-wandarmaturen van de serie OL/AOL tijdloze klassiekers die stijlvol in elke omgeving passen en gevels of entrees verfraaien. De duurzame behuizing van spuitgietaluminium staat voor hoge betrouwbaarheid, de optioneel geïntegreerde bewegingsmelder voor een energie-efficiënte, comfortabele werking. Doordachte details zorgen voor een eenvoudigere installatie.
Algemeen | |
---|---|
Apparaatcategorie | Wandarmatuur |
Conformiteit | CE, EAC, RoHS, AEEA |
Garantie | 3 jaar |
Bevestiging | |
---|---|
Montagevariant | Opbouw |
Montageplaats | Wand |
Type aansluiting | Schroefklem |
Behuizing | |
---|---|
Afmetingen | Lengte 205 mm x Breedte 104 mm x Hoogte/diepte 143 mm |
Gewicht | 480 g |
Standaardmaat | 100 |
Materiaal | Aluminium en UV-gestabiliseerde kunststof |
Beschermingsgraad | IP55 |
Toegestane omgevingstemperatuur | -25 °C...+50 °C |
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-10 | 650 °C |
Kleur | zwart, overeenkomstig RAL 9005 |
Elektrische uitvœring | |
---|---|
Besturingssysteem | ON/OFF |
Beschermingsklasse | II |
Nom. spanning | 230 V ~ / 50 Hz |
Inschakelstroom | 4.7 A / 33 µs |
Lekstroom | 0.01 mA |
Verlichting | |
---|---|
Diffusor | opaal |
Lichtuittreding | direct |
Stralingshoek | 90 ° |
Flikkerfactor | <10 % |
Nominaal vermogen P | 9.5 W |
Lichtstroom | 850 lm |
Lichtopbrengst | 89 lm/W |
Kleurtemperatuur | 3000 K |
Kleurweergave-index Ra | > 80 |
Kleurtolerantie | 4 SDCM |
Levensduur L80B50 bij 25 °C | 65000 h |
ALGEMEEN | ||
---|---|---|
Informatieblad |
Licht en bouwplanning | ||
---|---|---|
LVK (Eulumdat-bestand) | LDT | |
IES | IES | |
Relux ROLFZ | ROLFZ | |
Planningsgegevens BIM |
Installatie | ||
---|---|---|
Korte handleiding |
Aanbestedingsteksten | ||
---|---|---|
Aanbestedingstekst met de productnaam | RTF | |
Aanbestedingstekst neutrale (rtf) | RTF | |
Aanbestedingstekst neutrale (x81) | X81 |
Vind met de ESYLOCATOR passende en competente dealers en installateurs in uw omgeving!