Aanwezigheidssensoren en bewegingsmeldersCOMPACT EXPRESS
Artikelnummer EP10510731Bijzondere productinformatie: | Configuratie alleen mogelijk via ESY-Pen in combinatie met ESY-app of afstandsbediening. |
Biedt specifieke productfuncties aan zoals
- Eenvoudige parametrisering, bediening op afstand en documenteren met ESY-pen en ESY-app
Shortfacts
Apparaatcategorie | Plafondaanwezigheidssensor |
Leveringsomvang | inclusief lensmasker |
Productinformatie | Let op de Verklaring installatieautomaat in het downloadgedeelte van het product. |
Montagevariant | Plafondinbouw |
Montageplaats | Plafond |
Beschermingsgraad | IP40 |
Afmetingen | Hoogte/diepte 32 mm, Ø 82 mm |
Detectiehoek | 360° |
Detectieafstand schuin | Ø 24 m |
Detectiehoek | tot 453 m² |
Inschakelstroom | 800 A / 200 µs |
Toegestane omgevingstemperatuur | -25 °C...+50 °C |
Garantie | 5 jaar |
Technische gegevens
Algemeen | |
---|---|
Apparaatcategorie | Plafondaanwezigheidssensor |
Productinformatie | Let op de Verklaring installatieautomaat in het downloadgedeelte van het product. |
Op afstand te bedienen | |
Conformiteit | CE, EAC, RoHS, AEEA |
Garantie | 5 jaar |
Bevestiging | |
---|---|
Montagevariant | Plafondinbouw |
Montageplaats | Plafond |
Inbouwmaat | Inbouwdiepte: 67 mm, Ø 68 mm |
Type aansluiting | Stekker |
Connector | WIELAND gesis CLASSIC GST18i3 |
Type aansluitkabel | H05Z1Z1-F |
Lengte aansluitkabel | 1.5 m |
Behuizing | |
---|---|
Afmetingen | Hoogte/diepte 32 mm, Ø 82 mm |
Gewicht | 329 g |
Materiaal | UV-gestabiliseerd polycarbonaat |
Beschermingsgraad | IP40 |
Toegestane omgevingstemperatuur | -25 °C...+50 °C |
Relatieve luchtvochtigheid | 5 – 93 %, niet condenserend |
Kleur | opaal-mat |
Elektrische uitvœring | |
---|---|
Besturingssysteem | ON/OFF |
Beschermingsklasse | II |
Nom. spanning | 230 – 230 V ~ / 50 – 50 Hz |
Inschakelstroom | 800 A / 200 µs |
Opgenomen vermogen | 0.3 W |
Sensoren | |
---|---|
Detectiehoek | 360° |
Detectieafstand schuin | Ø 24 m |
Detectieafstand frontaal | Ø 11 m |
Detectieafstand aanwezigheidsbereik | Ø 8 m |
Detectiehoek | tot 453 m² |
Aanbevolen Montagehoogte | 3 m |
Max. Aanbevolen Montagehoogte | 10 m |
Helderheidswaarde | 5 – 2000 lx |
Sturing | |
---|---|
Aantal verlichtingskanalen | 1 |
Impulsgeveringang verlichting | 1 |
Slave-ingang | |
Max. aantal slave-melders | 10 |
Modus | Halfautomatisch, Volautomatisch |
Uitschakelvertraging | 300 s |
Inschakelvertraging | 30 s |
Kanalen (verlichting / HVAC) | |
---|---|
Kanaal | C1 Verlichting |
Functie | schakelen |
Schakelvermogen |
230 V/50 Hz, 16 AX 2300 W/10 A (cos phi = 1) 1150 VA/5 A (cos phi = 0,5) 600 W LED |
Schakelcontact | maakcontact / potentiaalvoerend |
Impulsgeveringang | |
Impulsfunctie | |
nalooptijd | 60 s...30 min (stapsgewijs verstelbaar) |
Downloads
ALGEMEEN | ||
---|---|---|
Informatieblad | ||
Conformiteitsverklaring | ||
Verklaring installatieautomaat |
Installatie | ||
---|---|---|
Bedieningshandleiding | ||
Korte handleiding |
Licht en bouwplanning | ||
---|---|---|
LVK (Eulumdat-bestand) | LDT | |
IES | IES | |
Relux ROLFZ | ROLFZ | |
Planningsgegevens BIM |
Aanbestedingsteksten | ||
---|---|---|
Aanbestedingstekst met de productnaam | RTF | |
Aanbestedingstekst neutrale (rtf) | RTF | |
Aanbestedingstekst neutrale (x81) | X81 |