Aanwezigheidssensoren en bewegingsmeldersBASIC
Artikelnummer EB10430459Biedt specifieke productfuncties aan zoals
- Eenvoudige parametrisering, bediening op afstand en documenteren met ESY-pen en ESY-app
Shortfacts
Apparaatcategorie | Wandbewegingsmelder |
Productinformatie | Let op de Verklaring installatieautomaat in het downloadgedeelte van het product. |
Montagevariant | Inbouwmontage / installatiedoos Ø 68 mm |
Montageplaats | Wand |
Beschermingsgraad | IP40 |
Afmetingen | Lengte 70 mm x Breedte 70 mm x Hoogte/diepte 55 mm |
Detectiehoek | 180° horizontaal, 60° verticaal |
Detectieafstand schuin | Ø 16 m |
Detectiehoek | tot 101 m² |
Inschakelstroom | 800 A / 200 µs |
Toegestane omgevingstemperatuur | 0 °C...+50 °C |
Garantie | 5 jaar |
Technische gegevens
Algemeen | |
---|---|
Apparaatcategorie | Wandbewegingsmelder |
Productinformatie | Let op de Verklaring installatieautomaat in het downloadgedeelte van het product. |
Op afstand te bedienen | |
Conformiteit | CE, EAC, RoHS, AEEA |
Garantie | 5 jaar |
Bevestiging | |
---|---|
Montagevariant | Inbouwmontage / installatiedoos Ø 68 mm |
Montageplaats | Wand |
Inbouwmaat | Inbouwdiepte: 23 mm, Ø 60 mm |
Type aansluiting | Insteekklem |
Behuizing | |
---|---|
Afmetingen | Lengte 70 mm x Breedte 70 mm x Hoogte/diepte 55 mm |
Gewicht | 72 g |
Materiaal | UV-gestabiliseerd polycarbonaat |
Beschermingsgraad | IP40 |
Toegestane omgevingstemperatuur | 0 °C...+50 °C |
Relatieve luchtvochtigheid | 5 – 93 %, niet condenserend |
Kleur | opaal-mat |
Elektrische uitvœring | |
---|---|
Besturingssysteem | ON/OFF |
Beschermingsklasse | II |
Nom. spanning | 230 – 230 V ~ / 50 – 50 Hz |
Inschakelstroom | 800 A / 200 µs |
Opgenomen vermogen | 0.2 W |
Sensoren | |
---|---|
Detectiehoek | 180° horizontaal, 60° verticaal |
Detectieafstand schuin | Ø 16 m |
Detectieafstand frontaal | Ø 12 m |
Detectiehoek | tot 101 m² |
Aanbevolen Montagehoogte | 1.1 m |
Max. Aanbevolen Montagehoogte | 2.2 m |
Helderheidswaarde | 5 – 2000 lx |
Sturing | |
---|---|
Aantal verlichtingskanalen | 1 |
Impulsgeveringang verlichting | 1 |
Aantal parallel te schakelen melders | 6 |
Modus | Halfautomatisch, Volautomatisch |
Uitschakelvertraging | 300 s |
Inschakelvertraging | 30 s |
Kanalen (verlichting / HVAC) | |
---|---|
Kanaal | C1 Verlichting |
Functie | schakelen |
Schakelvermogen |
230 V/50 Hz 2300 W/10 A (cos phi = 1) 1150 VA/5 A (cos phi = 0,5) 600 W LED |
Schakelcontact | maakcontact / potentiaalvoerend |
Impulsgeveringang | |
Impulsfunctie | |
nalooptijd | 60 s...60 min (stapsgewijs verstelbaar) |
Downloads
ALGEMEEN | ||
---|---|---|
Informatieblad | ||
Verklaring installatieautomaat |
Installatie | ||
---|---|---|
Bedieningshandleiding | ||
Korte handleiding |
Licht en bouwplanning | ||
---|---|---|
Planningsgegevens BIM |
Aanbestedingsteksten | ||
---|---|---|
Aanbestedingstekst met de productnaam | RTF | |
Aanbestedingstekst neutrale (rtf) | RTF | |
Aanbestedingstekst neutrale (x81) | X81 |