| Algemeen | |
|---|---|
| Apparaatcategorie | Sturing |
| Productinformatie | ELC-lichtsystemen combineren via plug-and-play op elkaar afgestemde componenten: ELC-hoofdverlichting, regeleenheid en -sensoren. Alternatief: De ELC-armaturen zijn met passende driversets (accessoire) ook geschikt voor een plug-en-play-installatie buiten ELC-systemen. |
| Op afstand te bedienen | |
| Conformiteit | CE, EAC, RoHS, AEEA |
| EU Data-Act betroffen | |
| Garantie | 5 jaar |
| Bevestiging | |
|---|---|
| Montagevariant | Plafondinbouw |
| Montageplaats | Plafond |
| Type aansluiting | Insteekklem |
| Aansluitbare kabeldiameter | 1.5 – 2.5 mm² |
| Behuizing | |
|---|---|
| Afmetingen | Lengte 555 mm x Breedte 262 mm x Hoogte 85 mm |
| Gewicht | 2758 g |
| Materiaal | staal, verzinkt |
| Beschermingsgraad | IP20 |
| Toegestane omgevingstemperatuur | 0 °C...+40 °C |
| Relatieve luchtvochtigheid | 5 – 93 %, niet condenserend |
| Kleur | wit |
| Elektrische uitvœring | |
|---|---|
| Opgenomen vermogen | 133 W |
| Type lichtbron | LED |
| Uitgangsspanning | 48 – 48 V DC |
| Besturingssysteem | ELC (ESYLUX Light Control), DALI |
| max. uitgangsvermogen Pcg | 120 W |
| Opgenomen vermogen in stand-by-stand Psb | 0.5 W |
| Opgenomen vermogen Pnetto | 0.5 W |
| Rendement bij vol vermogen | 88 % |
| Beschermingsklasse | I |
| Nom. spanning | 230 V ~ / 50 – 60 Hz |
| Uitgangsstroom | 2800 mA |
| Stand-byverbruik | < 0,5 W |
| Sturing | |
|---|---|
| Aantal verlichtingskanalen | 4 |
| Aantal regeleenheden per groep | 20 |
| Aantal lichtgroepen | 10 |
| Impulsgeveringang verlichting | 2 |
| Aantal HVAC-kanalen | 2 |
| Aantal scènes | 4 |
| Oriëntatieverlichting | gedeactiveerd/10 – 50 %, keuze uit 2 waarden |
| Constante lichtregeling | |
| Oriëntatieverlichting duur of tijd | |
| Aantal uitgangen armaturen ELC | 4 |
| Aantal uitgangen armaturen DALI | 2 |
| ALGEMEEN | ||
|---|---|---|
| Informatieblad | ||
| Conformiteitsverklaring | /producten/automatisering-voor-binnen/sturingen/smartdriver-2/ec10431401/download/ce/ec10431401_ce.pdf | |
| Licht en bouwplanning | ||
|---|---|---|
Planningsgegevens BIM | ||
Vind met de ESYLOCATOR passende en competente dealers en installateurs in uw omgeving!