Bijzondere productfuncties
| Algemeen | |
|---|---|
| Apparaatcategorie | Plafondaanwezigheidssensor |
| Leveringsomvang | Inclusief lensmasker |
| Op afstand te bedienen | |
| Conformiteit | CE, EAC, RoHS, AEEA |
| EU Data-Act betroffen | |
| Garantie | 5 jaar |
| Bevestiging | |
|---|---|
| Montagevariant | Plafondinbouw |
| Montageplaats | Plafond |
| Type aansluiting | Insteekklem |
| Connector | WAGO WINSTA® MIDI Cod. I |
| Aansluitbare kabeldiameter | 1.5 – 2.5 mm² |
| Lengte aansluitkabel | 1.85 m |
| Behuizing | |
|---|---|
| Afmetingen | Hoogte 121 mm, Ø 108 mm |
| Gewicht | 776 g |
| Materiaal | UV-gestabiliseerd polycarbonaat |
| Beschermingsgraad | IP20 |
| Beschermingsgraad met toebehoren | IP54 met opbouwdoos (separaat bestellen) |
| Toegestane omgevingstemperatuur | -25 °C...+50 °C |
| Relatieve luchtvochtigheid | 5 – 93 %, niet condenserend |
| Kleur | wit, overeenkomstig RAL 9010 |
| Elektrische uitvœring | |
|---|---|
| Besturingssysteem | DALI-2 |
| Beschermingsklasse | I |
| Nom. spanning | 230 V ~ / 50 – 60 Hz |
| Uitgangsspanning | 16 V DC |
| Inschakelstroom | 20 A / 110 µs |
| Uitgangsstroom | 250 mA |
| Lekstroom | 250 mA |
| Nullaststroom DALI | 2 mA |
| Piekstroom DALI | 2 mA |
| Opgenomen vermogen | 5 W |
| Stand-byverbruik | < 0,4 W |
| Sensoren | |
|---|---|
| Detectiehoek | 360° |
| Detectieafstand schuin | Ø 8 m |
| Detectieafstand frontaal | Ø 6 m |
| Detectieafstand aanwezigheidsbereik | Ø 4 m |
| Detectiebereik | tot 50 m² |
| Aanpassing bereik | Mechanisch met meegeleverd op maat te knippen lensmasker |
| Aanbevolen Montagehoogte | 3 m |
| Max. Aanbevolen Montagehoogte | 5 m |
| Helderheidswaarde | 5 – 2000 lx |
| frequentiebereik | 2,4 GHz |
| Sturing | |
|---|---|
| Aantal HVAC-kanalen | 1 |
| Aantal lichtgroepen | 16 |
| Impulsgeveringang verlichting | 4 |
| DALI-2 apparaattype | Regeleenheid na -103, Invoerapparaat na -301 (impulsgever), Invoerapparaat na -302 (schakelaar, absolute waarden), Invoerapparaat na -303 (aanwezigheidssensor en bewegingsmelder), Invoerapparaat na -304 (lichtsensor) |
| Modus | Volautomatisch, Halfautomatisch, Handmatige bediening, Automatische helderheidsregeling, Automatische trapverlichting |
| Constante lichtregeling | |
| Geïntegreerde tijdschakelklok | |
| Gevoeligheid instelbaar | |
| Kanalen (verlichting / HVAC): C1-C16, HVAC Verlichting | |
|---|---|
| Kanaal | C1-C16, HVAC Verlichting |
| Functie | Regelen, Regelen, Dimmen, schakelen |
| Schakelvermogen |
230 V/50 Hz 2300 W/10 A (cos phi = 1) 1150 VA/5 A (cos phi = 0,5) 600 W LED |
| Schakelcontact | maakcontact / potentiaalvrij |
| Impulsgeveringang | |
| Licht en bouwplanning | ||
|---|---|---|
| Relux ROLFZ | ROLFZ | |
Planningsgegevens BIM | ||
Vind met de ESYLOCATOR passende en competente dealers en installateurs in uw omgeving!