De COMPACT-aanwezigheidssensoren en -bewegingsmelders zijn succesvolle klassiekers in ons sensorenprogramma en echte alleskunners. Naast hun robuuste bouw en prestatievermogen overtuigen zij door de grote veelzijdigheid in een verscheidenheid aan toepassingen: Of het nu gaat om plafond- of wandmelders, om 230 V, KNX, DALI of DALI-2, om schakelen, dimmen of HVAC, altijd zorgen ze voor een perfecte mix van comfort en energie-efficiëntie – en bieden met touch-sensoren en -melders een innovatieve oplossing met aanraakgevoelig lensoppervlak.
Apparaatcategorie | Plafondaanwezigheidssensor |
Leveringsomvang | inclusief lensmasker |
Montagevariant | Inbouw / apparaatdoos Ø 68 mm |
Montageplaats | Plafond |
Beschermingsgraad | IP20 |
Afmetingen | Hoogte/diepte 70 mm, Ø 108 mm |
Detectiehoek | 360° |
Detectieafstand schuin | Ø 24 m |
Detectiebereik | tot 453 m² |
Toegestane omgevingstemperatuur | 0 °C...+50 °C |
Garantie | 5 jaar |
ALGEMEEN | ||
---|---|---|
Informatieblad | ||
Concept en functies |
Licht en bouwplanning | ||
---|---|---|
Planningsgegevens BIM |
Installatie | ||
---|---|---|
Bedieningshandleiding | ||
Korte handleiding |
Aanbestedingsteksten | ||
---|---|---|
Aanbestedingstekst met de productnaam | RTF | |
Aanbestedingstekst neutrale (rtf) | RTF | |
Aanbestedingstekst neutrale (x81) | X81 |
Algemeen | |
---|---|
Apparaatcategorie | Plafondaanwezigheidssensor |
Conformiteit | CE, EAC, RoHS, AEEA |
Garantie | 5 jaar |
Bevestiging | |
---|---|
Montagevariant | Inbouw / apparaatdoos Ø 68 mm |
Montageplaats | Plafond |
Inbouwmaat | Inbouwdiepte: 24 mm, Ø 60 mm |
Type aansluiting | Insteekklem |
Behuizing | |
---|---|
Afmetingen | Hoogte/diepte 70 mm, Ø 108 mm |
Gewicht | 134.43 g |
Materiaal | UV-gestabiliseerd polycarbonaat |
Beschermingsgraad | IP20 |
Beschermingsgraad met toebehoren | IP54 met opbouwdoos (separaat bestellen) |
Toegestane omgevingstemperatuur | 0 °C...+50 °C |
Relatieve luchtvochtigheid | 5 – 93 %, niet condenserend |
Kleur | wit, overeenkomstig RAL 9010 |
Elektrische uitvœring | |
---|---|
Besturingssysteem | DALI-2 |
Beschermingsklasse | II |
Nom. spanning | 9.5 – 22.5 V DC |
Nullaststroom DALI | 6 mA |
Piekstroom DALI | 10 mA |
Stand-byverbruik | < 0,1 W |
Sensoren | |
---|---|
Detectiehoek | 360° |
Detectieafstand schuin | Ø 24 m |
Detectieafstand frontaal | Ø 11 m |
Detectieafstand aanwezigheidsbereik | Ø 8 m |
Detectiebereik | tot 453 m² |
Aanbevolen Montagehoogte | 3 m |
Max. Aanbevolen Montagehoogte | 10 m |
Helderheidswaarde | 5 – 2000 lx |
Sturing | |
---|---|
Impulsgeveringang verlichting | 2 |
DALI-2 apparaattype | Invoerapparaat na -301 (impulsgever), Invoerapparaat na -302 (schakelaar, absolute waarden), Invoerapparaat na -303 (aanwezigheidssensor en bewegingsmelder), Invoerapparaat na -304 (lichtsensor) |
Inschakeltijd | 600 ms |
Kanalen (verlichting / HVAC): C1 Verlichting | |
---|---|
Kanaal | C1 Verlichting |
Functie | waarden verzenden |
Impulsgeveringang |
Vind met de ESYLOCATOR passende en competente dealers en installateurs in uw omgeving!